| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $699 |
| Standaardverpakking: | Pallet |
| Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringskapaciteit: | 500 stuks/maand |
Foam gevulde fender op maat voor maritiem gebruik ISO17357 norm
Qingdao Henger Shipping Supplies Co., Ltd. is gevestigd in Qingdao, een kuststad die bekend staat om haar schilderachtige schoonheid.Ons product assortiment omvat scheepsrubber fenders, luchtzakken, navigatiemerkers en boeien.
We combineren geavanceerd onderzoek, geavanceerde productie en uitgebreide technische diensten om wereldwijd superieure maritieme oplossingen te leveren.Onze toewijding aan kwaliteit wordt aangetoond door onze ISO 9001Voorts heeft de Commissie de Commissie verzocht de Commissie om een voorstel in te dienen voor een richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten.
Met sterke technologische mogelijkheden, geavanceerde productietechnieken en complete faciliteiten, zijn we toegewijd aan het worden van een toonaangevende internationale scheepsproductenfabrikant.We leveren kwalitatief hoogwaardige producten en uitstekende service, terwijl we wereldwijde maritieme veiligheid garanderen door wederzijds voordelige samenwerking.
Ook bekend als EVA solide veer, onze schuim gevulde veer gebruikt lichtgewicht hoog elasticiteit schuim als kussens medium.
Gemaakt van milieubeschermingsmaterialen en hoog elasticiteits polymeren materialen, bieden onze schutters:
| Model | D (mm) | L (mm) | Compressie 60% Tegenkracht (KN) | Energie-absorptie (KJ) |
|---|---|---|---|---|
| Ø 500*1000L | 500 | 1000 | 71 | 8 |
| Ø 600*1000L | 600 | 1000 | 86 | 12 |
| Ø 700*1500L | 700 | 1500 | 161 | 27 |
| Ø 1000*1500L | 1000 | 1500 | 205 | 49 |
| Ø 1000*2000L | 1000 | 2000 | 274 | 64 |
| Ø 1200*2000L | 1200 | 2000 | 337 | 93 |
| Ø 1200*2400L | 1200 | 2400 | 390 | 110 |
| Ø 1350*2500L | 1350 | 2500 | 463 | 145 |
| Ø 1500*3000L | 1500 | 3000 | 624 | 216 |
| Ø 1700*3000L | 1700 | 3000 | 696 | 273 |
| Ø 2000*3500L | 2000 | 3500 | 990 | 456 |
| Ø 2000*4000L | 2000 | 4000 | 1110 | 505 |
| Ø 2200*4500L | 2200 | 4500 | 1396 | 679 |
| Ø 2500*4000L | 2500 | 4000 | 1386 | 781 |
| Ø 2500*5000L | 2500 | 5000 | 1750 | 985 |
| Ø 3000*5000L | 3000 | 5000 | 2050 | 1410 |
| Ø 3000*6000L | 3000 | 6000 | 2460 | 1695 |
| Ø 3300*6500L | 3300 | 6500 | 2950 | 2245 |
| Ø 4500*9000L | 4500 | 9000 | 19650 | 7860 |
Kwaliteit is onze hoeksteen en dienstverlening is onze ziel.
|
|
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $699 |
| Standaardverpakking: | Pallet |
| Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringskapaciteit: | 500 stuks/maand |
Foam gevulde fender op maat voor maritiem gebruik ISO17357 norm
Qingdao Henger Shipping Supplies Co., Ltd. is gevestigd in Qingdao, een kuststad die bekend staat om haar schilderachtige schoonheid.Ons product assortiment omvat scheepsrubber fenders, luchtzakken, navigatiemerkers en boeien.
We combineren geavanceerd onderzoek, geavanceerde productie en uitgebreide technische diensten om wereldwijd superieure maritieme oplossingen te leveren.Onze toewijding aan kwaliteit wordt aangetoond door onze ISO 9001Voorts heeft de Commissie de Commissie verzocht de Commissie om een voorstel in te dienen voor een richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten.
Met sterke technologische mogelijkheden, geavanceerde productietechnieken en complete faciliteiten, zijn we toegewijd aan het worden van een toonaangevende internationale scheepsproductenfabrikant.We leveren kwalitatief hoogwaardige producten en uitstekende service, terwijl we wereldwijde maritieme veiligheid garanderen door wederzijds voordelige samenwerking.
Ook bekend als EVA solide veer, onze schuim gevulde veer gebruikt lichtgewicht hoog elasticiteit schuim als kussens medium.
Gemaakt van milieubeschermingsmaterialen en hoog elasticiteits polymeren materialen, bieden onze schutters:
| Model | D (mm) | L (mm) | Compressie 60% Tegenkracht (KN) | Energie-absorptie (KJ) |
|---|---|---|---|---|
| Ø 500*1000L | 500 | 1000 | 71 | 8 |
| Ø 600*1000L | 600 | 1000 | 86 | 12 |
| Ø 700*1500L | 700 | 1500 | 161 | 27 |
| Ø 1000*1500L | 1000 | 1500 | 205 | 49 |
| Ø 1000*2000L | 1000 | 2000 | 274 | 64 |
| Ø 1200*2000L | 1200 | 2000 | 337 | 93 |
| Ø 1200*2400L | 1200 | 2400 | 390 | 110 |
| Ø 1350*2500L | 1350 | 2500 | 463 | 145 |
| Ø 1500*3000L | 1500 | 3000 | 624 | 216 |
| Ø 1700*3000L | 1700 | 3000 | 696 | 273 |
| Ø 2000*3500L | 2000 | 3500 | 990 | 456 |
| Ø 2000*4000L | 2000 | 4000 | 1110 | 505 |
| Ø 2200*4500L | 2200 | 4500 | 1396 | 679 |
| Ø 2500*4000L | 2500 | 4000 | 1386 | 781 |
| Ø 2500*5000L | 2500 | 5000 | 1750 | 985 |
| Ø 3000*5000L | 3000 | 5000 | 2050 | 1410 |
| Ø 3000*6000L | 3000 | 6000 | 2460 | 1695 |
| Ø 3300*6500L | 3300 | 6500 | 2950 | 2245 |
| Ø 4500*9000L | 4500 | 9000 | 19650 | 7860 |
Kwaliteit is onze hoeksteen en dienstverlening is onze ziel.