|
|
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $365 |
| Standaardverpakking: | PALLET |
| Leveringstermijn: | 5-8 Werkdag |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringskapaciteit: | 5/Dag |
Opblaasbare Yokohama Marine Rubber Submarine Hydro Pneumatic Fender
Qingdao Henger Shipping Supplies Co., Ltd. is een toonaangevende hightech onderneming gevestigd in Qingdao, gespecialiseerd in premium maritieme producten, waaronder maritieme rubberfenders, maritieme airbags, navigatiemerkers,en zeeboeien.
Onze ISO 9001:2008-certificering en IACS-goedkeuringen van classificatiemaatschappijen (CCS, BV, GL, ABS, LR) onderstrepen onze toewijding aan kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid in maritieme oplossingen.
Met geavanceerde technologie, volledige productiefaciliteiten en strenge kwaliteitscontrole,We zijn toegewijd om een toonaangevende internationale producent van maritieme producten te worden en tegelijkertijd de wereldwijde maritieme veiligheid te garanderen..
De Yokohama-type opblaasbare rubberfender, ontwikkeld in 1958, is geëvolueerd samen met scheepstechnologie om steeds grotere schepen, waaronder VLCC's, ULCC's, gasdragers en bulkdragers, te kunnen huisvesten..
Deze schutters worden wereldwijd gebruikt voor ship-to-ship (STS) en ship-to-dock (STD) operaties, en spelen een cruciale rol bij veilig aanmeren en aanmeren.
| Fendergrootte | Compressiehoeveelheid (60%) | Noumenon Gewicht (kg) | Gewicht met beschermende jas (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | L (mm) | Reactie (KN) | Energie-absorptie (KNm) | ||
| 500 | 1000 | 64 | 6 | 23 | 35 |
| 600 | 1000 | 74 | 8 | 28 | 40 |
| 700 | 1000 | 137 | 17 | 58 | 52 |
| 1000 | 1500 | 182 | 32 | 82 | 100 |
| 1000 | 2000 | 257 | 45 | 148 | 152 |
| 1200 | 2000 | 297 | 63 | 167 | 200 |
| 1350 | 2500 | 427 | 102 | 220 | 298 |
| 1500 | 2500 | 499 | 134 | 270 | 300 |
| 1500 | 3000 | 579 | 153 | 318 | 450 |
| 1700 | 3000 | 639 | 191 | 380 | 482 |
| 2000 | 3500 | 875 | 308 | 580 | 890 |
| 2000 | 4000 | 1000 | 352 | 680 | 1000 |
| 2500 | 4000 | 1381 | 663 | 1064 | 1180 |
| 2500 | 5500 | 2019 | 1131 | 1268 | 1380 |
| 3000 | 5000 | 2422 | 1357 | 1980 | 2388 |
| 3000 | 6000 | 2906 | 1293 | 2400 | 2690 |
| 3300 | 4500 | 1884 | 1175 | 2380 | 2617 |
| 3300 | 6500 | 3015 | 1814 | 2980 | 3000 |
Opties: opblaasbare beugels verkrijgbaar in 0,05Mpa & 0,08Mpa interne druk.
|
|
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $365 |
| Standaardverpakking: | PALLET |
| Leveringstermijn: | 5-8 Werkdag |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringskapaciteit: | 5/Dag |
Opblaasbare Yokohama Marine Rubber Submarine Hydro Pneumatic Fender
Qingdao Henger Shipping Supplies Co., Ltd. is een toonaangevende hightech onderneming gevestigd in Qingdao, gespecialiseerd in premium maritieme producten, waaronder maritieme rubberfenders, maritieme airbags, navigatiemerkers,en zeeboeien.
Onze ISO 9001:2008-certificering en IACS-goedkeuringen van classificatiemaatschappijen (CCS, BV, GL, ABS, LR) onderstrepen onze toewijding aan kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid in maritieme oplossingen.
Met geavanceerde technologie, volledige productiefaciliteiten en strenge kwaliteitscontrole,We zijn toegewijd om een toonaangevende internationale producent van maritieme producten te worden en tegelijkertijd de wereldwijde maritieme veiligheid te garanderen..
De Yokohama-type opblaasbare rubberfender, ontwikkeld in 1958, is geëvolueerd samen met scheepstechnologie om steeds grotere schepen, waaronder VLCC's, ULCC's, gasdragers en bulkdragers, te kunnen huisvesten..
Deze schutters worden wereldwijd gebruikt voor ship-to-ship (STS) en ship-to-dock (STD) operaties, en spelen een cruciale rol bij veilig aanmeren en aanmeren.
| Fendergrootte | Compressiehoeveelheid (60%) | Noumenon Gewicht (kg) | Gewicht met beschermende jas (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | L (mm) | Reactie (KN) | Energie-absorptie (KNm) | ||
| 500 | 1000 | 64 | 6 | 23 | 35 |
| 600 | 1000 | 74 | 8 | 28 | 40 |
| 700 | 1000 | 137 | 17 | 58 | 52 |
| 1000 | 1500 | 182 | 32 | 82 | 100 |
| 1000 | 2000 | 257 | 45 | 148 | 152 |
| 1200 | 2000 | 297 | 63 | 167 | 200 |
| 1350 | 2500 | 427 | 102 | 220 | 298 |
| 1500 | 2500 | 499 | 134 | 270 | 300 |
| 1500 | 3000 | 579 | 153 | 318 | 450 |
| 1700 | 3000 | 639 | 191 | 380 | 482 |
| 2000 | 3500 | 875 | 308 | 580 | 890 |
| 2000 | 4000 | 1000 | 352 | 680 | 1000 |
| 2500 | 4000 | 1381 | 663 | 1064 | 1180 |
| 2500 | 5500 | 2019 | 1131 | 1268 | 1380 |
| 3000 | 5000 | 2422 | 1357 | 1980 | 2388 |
| 3000 | 6000 | 2906 | 1293 | 2400 | 2690 |
| 3300 | 4500 | 1884 | 1175 | 2380 | 2617 |
| 3300 | 6500 | 3015 | 1814 | 2980 | 3000 |
Opties: opblaasbare beugels verkrijgbaar in 0,05Mpa & 0,08Mpa interne druk.